一技术特点
1应用AIPWM技术,对PWM技术的不准确线性度进行了调整,使仪器精度得到了大幅度提高。
2采用AI技术屏幕设定过压保护和过流保护
3 0.75UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度≤1%。增加了任意电压、电流下计时功能,及总时间T1和分段计时T2功能。
4仪器增加了万年历和时间功能。
5机箱采用便携式机箱,携带方便。
6全量程平滑调压,电压调节精度≤1%,稳定度≤1%,电压电流误差≤1.0%±1个字
二性能规格
规格
技术参数 | 60/2 | 120/2/5 | 200/2/5 | 300/3/5 |
输出电压 (kV) | 60 | 120 | 200 | 300 |
输出电流 (mA) | 2 | 2/5 | 2/5 | 3/5 |
输出功率 (W) | 120 | 240/600 | 400/1000 | 900/1500 |
充电电流 (mA) | 5 | 3/4.5 | 3/5 | 3/7.5 |
控制箱重量(kg) | 11.6 | 13 | 13.1 | 13.1 |
倍压筒重量(kg) | 2.3 | 3.2 | 8.0 | 10 |
倍压筒规格(mm) | Ф90 340 | Ф90 470 | Ф110 910 | Ф110 1200 |
电压测量误差 | 1.0%(满度)±1个字 | |||
电流测量误差 | 1.0%(满度)±1个字 | |||
过压整定误差 | AI技术设定过压保护和过流保护. 误差≤1.0% | |||
0.75切换误差 | 高精度0.75UDC-1mA单触按钮(精度≤0.5%) 适合氧化锌避雷器试验 | |||
波纹系数 | ≤0.5% | |||
工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟 1.1倍额定电压使用:10分钟 | |||
工作环境 | 温度:-10℃~+40℃ | |||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||
海拔高度:1500米以下 | ||||
带电容负荷 | 被试品电容量无限制 | |||
结构特点 | 电气绝缘倍压筒 | |||
空气绝缘、无泄漏之虑 |